Pricing & dates

Group Size Price Validity Traveller Occupancy Currency Price
2 - 3 01 Apr 2022 - 31 Dec 2025 Adult in Twin USD 3885
2 - 3 01 Apr 2022 - 31 Dec 2025 Single Occupancy USD 4235
4 - 4 01 Apr 2022 - 31 Dec 2025 Adult in Twin USD 2810
4 - 4 01 Apr 2022 - 31 Dec 2025 Single Occupancy USD 3160
5 - 7 01 Dec 2021 - 31 Dec 2025 Adult in Twin USD 2499
5 - 7 01 Apr 2022 - 31 Dec 2025 Single Occupancy USD 2849
8 - 10 01 Apr 2022 - 31 Dec 2025 Adult in Twin USD 1999
8 - 10 01 Apr 2022 - 31 Dec 2025 Single Occupancy USD 2349

Notes